熱門(mén)關(guān)鍵詞:真空閥門(mén)氣動(dòng)閥門(mén)電磁閥門(mén)自控閥門(mén)
聯(lián)系人:余晨晨
郵 箱:247691548@qq.com
電 話:0577-67377720
地 址:浙江永嘉甌北五星工業(yè)區(qū)
國(guó)內(nèi)閥門(mén)材料常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 球墨鑄鐵技術(shù)條件、附鑄試樣的力學(xué)性能
牌 號(hào) | 鑄件壁厚/mm | 抗拉強(qiáng)度 σb/MPa | 屈服強(qiáng)度 σ0.2/MPa | 延伸率δ/% | 參考值 | |
≥ | 硬度HB | 主要金相組織 | ||||
QT400-18 | >30~60 | 390 | 250 | 18 | 130~180 | 鐵素體 |
>60~200 | 370 | 240 | 12 | |||
QT400-15A | >30~60 | 390 | 250 | 15 | 130~180 | 鐵素體 |
>60~200 | 370 | 240 | 12 | |||
QT500-7A | >30~60 | 450 | 300 | 7 | 170~240 | 鐵素體+珠光體 |
>60~200 | 420 | 290 | 5 | |||
注:字母“A”表示該牌號(hào)在附鑄試樣上測(cè)定的力學(xué)性能,以區(qū)別單鑄試樣上測(cè)定的力學(xué)性能 |